Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2032 | 0.0002 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.0566 | 0.2293 | 0.1165 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.0069 | 0.0093 | 0.0043 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.3793 | 0.0267 | 0.0124 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.1115 | 0.1228 | 0.0175 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.4086 | 0.0640 | 0.0169 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 56.9351 | 0.0922 | 0.0526 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 97.8258 | 0.7363 | 0.7149 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.9343 | 0.0274 | 0.0030 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.6922 | 0.0310 | 0.0011 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.1588 | 0.0082 | 0.0010 |
EUR | 1 | Евро | 91.7837 | 0.1236 | 0.1133 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 106.5556 | 0.0293 | 0.0312 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2293 | 0.0028 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9121 | 0.0015 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5403 | 0.0010 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8960 | 0.0004 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0575 | 0.0002 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1511 | 0.0002 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.6013 | 0.0030 | 0.0001 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.6991 | 0.0498 | 0.0039 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.5923 | 0.2215 | 0.0473 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.0820 | 0.1352 | 0.0243 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.2016 | 0.0025 | 0.0002 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.2321 | 0.1606 | 0.0981 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.9000 | 0.0053 | 0.0004 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.3462 | 0.0045 | 0.0010 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9713 | 0.0040 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.8808 | 0.0039 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 78.5481 | 0.3364 | 0.2631 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0062 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 106.9529 | 0.0122 | 0.0130 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4455 | 0.0358 | 0.0016 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.